3月28日 試合会場:ALSOK群馬綜合スポーツセンター
階級 | 赤コーナー | 判 定 | 青コーナー | |||
女子 | P | 貞松(新潟・高志館高) | 〇 | WP 4 – 1 | 山中(愛知・三好高) | |
F | 安村(大阪・堺工科高) | WP 0- 5 | 〇 | 篠原(東京・日体大桜華高) | ||
L | 高橋(埼玉・花咲徳栄高) | 2R RSC | 木村(岐阜・岐阜工業高) | |||
男子 | P | 荒竹(鹿児島・鹿屋工高) | 〇 | WP 5 – 0 | 田端(宮崎・日章学園高) | |
LF | 田中(大阪・浪速高) | 〇 | WP 4 – 1 | 高見(東京・日ノ出高) | ||
F | 梶原(広島・崇徳高) | WP 5 – 0 | 矢野(愛媛・松山工高) | |||
B | 松本(愛媛・松山工高) | WP 3 – 2 | 宇塚(東京・駿台学園高) | |||
L | 堤(千葉・習志野高) | WP 5 – 0 | 川上(北海道・旭川龍谷高) | |||
Lw | 高橋(千葉・沼南高) | WP 2 – 3 | 田中(東京・武相高) | |||
W | 和賀(岩手・水沢工業高) | WP 2 – 3 | 松久保(鹿児島・鹿屋工高) | |||
M | 黒部(北海道・札幌工高) | WP 0- 5 | 仲野(奈良・西和清陵高) |
◆ JOC ジュニアオリンピックカップ
・男子 堤 麗斗 選手(習志野高) ・女子 篠原 光 選手(日体大桜華高)
◆ 優秀選手賞
・男子 田中 空 選手(武相高) ・女子 木村 萌那 選手(岐阜工業高)
◇ 技能賞 田中 将吾(浪速高) ◇ 敢闘賞 荒竹 一真 選手(鹿屋工業高)
会場入り口
会場内
◆千葉県選手の試合結果はこちら
コメント