試合会場 日野市市民の森ふれあいホール 試合日 6月6日
階級 | 赤コーナー | 判定 | 青コーナー | ||
女子の部 | |||||
P | 岩谷(東・目黒日大高) | × | ポイント 2-3 | 〇 | 早川(栃・白鷗大足利高) |
LF | 田口(東・駿台学園高) | × | ポイント 1-4 | 〇 | 吉田(埼・花咲徳栄高) |
F | 鈴木(栃・白鷗大足利高) | 〇 | ポイント 5-0 | × | 及川(東・駿台学園高) |
B | 内山(茨・高萩清松高) | × | 1R RSC | 〇 | 中野(東・目黒日大高) |
L | 白井(群・前橋育英高) | × | ポイント 1-4 | 〇 | 小林(栃・白鷗大足利高) |
男子の部 | |||||
P.A | 山口(東・足立東高) | 〇 | ポイント 5-0 | × | 松村(神・向上高) |
P.B | 濱崎(千・習志野高) | × | ポイント 0-5 | 〇 | 大澤(神・横浜総合高) |
LF.A | 片岡(千・習志野高) | 〇 | ポイント 5-0 | × | 中村(栃・作新学院高) |
LF.B | 加藤(東・駿台学園高) | × | ポイント 1-4 | 〇 | 遠藤(東・荏田高) |
F.A | 岡(東・目黒日大高) | 〇 | ポイント 5-0 | × | 所(千・千葉経済高) |
F.B | 川田(群・伊勢崎工高) | × | ポイント 0-5 | 〇 | 谷川(神・星槎国際高) |
B.A | 上原(東・目黒日大高) | × | ポイント 1-4 | 〇 | 相川(群・伊勢崎工高) |
B.A | 亀田(栃・作新学院高) | × | ポイント 1-4 | 〇 | 島畑(千・習志野高) |
L.A | 岡崎(神・武相高) | 〇 | ポイント 3-2 | × | 円谷(茨・ 水戸桜ノ牧高) |
L.B | 熱海(千・千葉経済高) | × | ポイント 1-4 | 〇 | 保谷(東・駿台学園高) |
Lw.A | 菅原(神・横浜総合高) | × | ポイント 0-5 | 〇 | 津久井(栃・作新学院高) |
Lw.B | 勝又(神・武相高) | 〇 | ポイント 3-2 | × | 高橋(埼・花咲徳栄高) |
W.A | 市村(栃・作新学院高) | × | ポイント 1-4 | 〇 | 小池(東・駿台学園高) |
W.B | 深井(埼・秀明栄光高) | × | 2R RSC | 〇 | 高倉(神・霧が丘高) |
M | シルバ(栃・作新学院高) | 〇 | 1R RSC | × | 井坂(茨・ 水戸桜ノ牧高) |
LH | 小田邊(山・日本航空高) | × | ポイント 2-3 | 〇 | 大塚(群・太田東高) |
男子団体
1.作新学院高 (栃木県)31点 2.武相高 (神奈川県)21点 3.習志野高(千葉県)20点
女子団体
1.白鷗大足利高(栃木県)14点 2.花咲徳栄高(埼玉県)9点 3.駿台学園高、府中東高 6点
頑張れ!! 高校生ボクサー!
コメント