試合会場 日環アリーナ栃木県分館 1月20~22日
階級 | 千葉県選手 | 試合 | 判定 | 対戦相手 | ||
女子の部 | ||||||
LF | 吉田(流山高) | 一回戦 | 〇 | WP 5- 0 | × | 岸本(山・甲府昭和高) |
二回戦 | 〇 | 2R RSC | × | 高林(群・高崎工業高) | ||
決勝戦 | × | 3R RSC | 〇 | 吉田(埼・花咲徳栄高) | ||
男子の部・A | ||||||
P | 福留(習志野高) | 二回戦 | 〇 | 2R RSC | × | 遠藤(埼・花咲徳栄高) |
決勝戦 | × | 3R RSC | 〇 | 山口(東・都立足立東高) | ||
LF | 川野(西武台千葉高) | 一回戦 | × | WP 1 – 4 | 〇 | 藤田(群・伊勢崎工高) |
F | 石田(習志野高) | 一回戦 | 〇 | 3R RSC | × | 中村(茨・八千代高) |
二回戦 | × | 2R RSC | 〇 | 谷川(神・星槎国際高) | ||
B | 野口(習志野高) | 一回戦 | 〇 | WP 5- 0 | × | 柿沼(埼・花咲徳栄高) |
二回戦 | × | WP 0 – 5 | 〇 | 湯澤(栃・作新学院高) | ||
L | 菊池(拓大紅陵高) | 一回戦 | 〇 | 2R RSC | × | 深山(山・笛吹高) |
二回戦 | × | 2R RSC | 〇 | 円谷(茨・水戸桜ノ牧高) | ||
Lw | 佐伯(習志野高) | 一回戦 | 〇 | 1R RSC | × | 髙橋(埼・花咲徳栄高) |
二回戦 | × | WP 0 – 5 | 〇 | 小池(東・駿台学園高) | ||
W | 中崎(習志野高) | 一回戦 | 〇 | WP 5- 0 | × | 磯谷(東・駿台学園高) |
二回戦 | 〇 | WP 5- 0 | × | 岡泉 (栃・栃木工業高) | ||
決勝戦 | × | WP 1 – 4 | 〇 | 西久保(神・武相高) |
||
M. | 靏岡(習志野高) | 一回戦 | × | WP 2- 3 | 〇 | 土井(神・慶応義塾高) |
男子の部・B | ||||||
P | 武田(習志野高) | 一回戦 | × | WP 2- 3 | 〇 | 大澤(神・横浜総合高) |
LF | 芦田(習志野高) | 一回戦 | × | WP 0 – 5 | 〇 | 長谷川(群・伊勢崎工) |
F | 末廣(千葉経済高) | 一回戦 | 〇 | WP 5- 0 | × | 佐藤(神・鎌倉学園高) |
二回戦 | 〇 | 1R RSC | × | 伊藤(埼・秀明栄光高) | ||
決勝戦 | × | WP 0 – 5 | 〇 | 増田(東・目黒日大高) | ||
B | 田中(習志野高) | 一回戦 | × | 1R RSC | 〇 | 山下(神・横浜総合高) |
L | 山田(習志野高) | 一回戦 | 〇 | WP 3 – 2 | × | 佐藤(神・慶応義塾高) |
二回戦 | × | WP 0 – 5 | 〇 | 山田(東・目黒日大高) | ||
Lw | 仲野(習志野高) | 一回戦 | 〇 | 2R RSC | × | 門岡(都立八王子高) |
二回戦 | 〇 | WP 4 – 1 | × | 萩原(埼・秀明栄光高) | ||
決勝戦 | 〇 | WP 5- 0 | × | 北川(神・浅野高) | ||
w | 杉本(習志野高) | 二回戦 | 〇 | WP 4 – 1 | × | 新垣(神・浅野高) |
決勝戦 | 〇 | WP 5- 0 | × | 塩谷(群・前橋育英高) | ||
M | 山口(拓大紅陵高) | 二回戦 | × | WP 1 – 4 | 〇 | 志塚(群・前橋育英高) |
会場入り口
試合会場
提供)公益財団法人 全国高等学校体育連盟 ボクシング専門部
コメント