1月22日 試合会場:日環アリーナ栃木県分館
階級 | 赤コーナー | 判 定 | 青コーナー | |||
女子 | P | 岩谷(東・目黒日大高) | WP 0- 5 | 〇 | 岡部(群・前橋育英高) | |
LF | 吉田(千・流山高) | 3R RSC | 〇 | 吉田(埼・花咲徳栄高) | ||
F | 及川(東・駿台学園高) | 〇 | 2R RSC | 関口(栃・作新学院高) | ||
B | 越前谷(東・府中東高 | 〇 | WP 5 – 0 | 大澤(群・太田東高) |
||
L | 牛見(神・横浜青陵高) | 2R RSC | 〇 | 板倉(栃・作新学院高) | ||
男子の部A | P | 福留(千・習志野高) | 3R RSC | 〇 | 山口(東・足立東高) | |
LF | 加藤(東・駿台学園高) | 〇 | WP 5 – 0 | 松村(神・向上高) | ||
F | 谷川(神・星槎国際高) | 〇 | WP 5 – 0 | 中村(栃・作新学院高) | ||
B | 岡崎(神・武相高) | 〇 | WP 3 – 2 | 仁平(東京・駿台学園高) | ||
L | 円谷(茨・水戸桜ノ牧高) | 〇 | WP 5 – 0 | 渡辺(群・伊勢崎工高) |
||
Lw | 小池(東・駿台学園高) | 〇 | WP 3 – 2 | 大胡(神・武相高) | ||
W | 西久保(東・駿台学園高) | 〇 | WP 2 – 3 | 中﨑(千・習志野高) | ||
M | シルバ(栃・作新学院高) | 〇 | WP 0- 5 | 杉浦(群・伊勢崎工高) |
階級 | 赤コーナー | 判 定 | 青コーナー | |||
男子の部B | P | 上原(東・駿台学園高) | WP 2 – 3 | 〇 | 大澤(神・横浜総合高) | |
LF | 長谷川(群・伊勢崎工高) | 2R RSC | 〇 | 山口(東京・足立東高) | ||
F | 末廣(千・千葉経済高) | WP 0 – 5 | 〇 | 増田(栃・作新学院高) | ||
B | 上原(東・目黒日大高) | 〇 | WP 5 – 0 | 山下(神・横浜総合高) | ||
L | 堀江(東・目黒日大高) | 〇 | 2R RSC | 大竹(栃・作新学院高) |
||
Lw | 仲野(千・習志野高) | 〇 | WP 5 – 0 | 北川(神・浅野高) | ||
W | 杉本(千・習志野高) | 〇 | WP 5 – 0 | 塩谷(群・前橋育英高) | ||
M | 志塚(群・前橋育英高) | 〇 | WP 0- 5 | 石川(栃・作新学院高) |
千葉県選手の成績は こちら、
提供)公益財団法人 全国高等学校体育連盟 ボクシング専門部
コメント